Vuonna 2002 korvattiin Case IH:n MDW-pohjaiset kohlinpuimurit oman
konsernin tuotteilla eli maalaamalla New Holland TX punaiseksi. Ainakin
osittain nämä puimurit valmistettiin Saksassa. Neljä mallia vastasivat TX
64, 65, 67 ja 68 -malleja.
CT5050 | CT5060 | CT5070 | CT5080 | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2002-07 | 2002-07 | 2002-07 | 2002-07 |
Moottorin merkki | Engine | Ford | Ford | Ford | Iveco |
Moottorin tyyppi | Engine type | 675 | 675 | 675 | 8460SR |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 7474 | 7474 | 7474 | 9570 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 238 | 281 | 281 | 299 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 450 | 600 | 600 | 600 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 518 | 518 | 610 | 610 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 450-610 | 450-610 | 520-730 | 520-730 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 107 | 107 | 107 | 107 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 41 | 41 | 41 | 41 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 | 60 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 61 | 61 | 61 | 61 |
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 130 | 130 | 156 | 156 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 5 | 6 | 6 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 436 | 436 | 523 | 523 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 323 | 323 | 323 | 323 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 330 | 330 | 394 | 394 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 191 | 191 | 228 | 228 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 540 | 540 | 650 | 650 |
CT5050 | CT5060 | CT5070 | CT5080 | ||
Vuodet | Years | 2002-07 | 2002-07 | 2002-07 | 2002-07 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 889+pöytä | 889+pöytä | 889+pöytä | 889+pöytä |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 550 | 550 | 654 | 654 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 321 | 321 | 348 | 348 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 398 | 398 | 398 | 398 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | ||||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen | Weight w/o header | 10600 | 10600 | 12000 | 11985 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 72 | 80 | 85 | 95 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 374 | 394 | 420 | 425 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 13/65-18 | 13/65-18 | 13/65-18 | 13/65-18 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | ||||
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | ||||
Leikkuupöydän kallistus |
Cutting platform lateral tilt |