Vuodelle 1998 esiteltiin 2300-sarjan Axial Flow -puimurit. Uusista
tyyppimerkinnöistä huolimatta muutokset olivat vähäisiä.
Hallintalaitteita oli hieman muutettu ja ilmastointi oli nyt automaattinen.
Melutasoksi ilmoitettiin 72-74 dB. Leikkuupöydässä oli vakiona automaattikellunta.
Roottorin nopeudensäädössä oli nyt kolmivaihteinen vaihdelaatikko, jossa uusi
keskialue meni päällekkäin hitaan ja nopean alueen kanssa. Roottorin
käyttöhihnan kestoiän luvattiin olevan kaksinkertainen aikaisempaan
verrattuna. Myös kolmiosaisen kolakuljettimen luvattiin olevan aikaisempaa
kestävämpi. 20 vuoden aikana Axial Flow -roottoripuimureita oli
valmistettu yli 100 000 kappaletta.
2166:tta vastaava malli oli nyt 2365 ja aikaisemman 2166 Exclusivin
korvasi 2366. Amerikassa oli edelleen myös pienempi 2344. Syksyllä 2002
Euroopassa esitellyissä 2366 ja 2388 X-Clusive-malleissa tehoiksi
ilmoitettiin ISO-hevosvoimina 253 ja 293 hv. Tehokkaampi moottori oli
24-venttiilinen ja elektronisesti ohjattu. X-Clusive-malleissa oli
parannettu, hieman pitempi roottori. Vuonna 2004 korvattiin 2366 Amerikan
markkinoilla 2377:llä, jossa oli 2388:n suurempi roottori.
Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | ||
2365 | 2366 | 2388 | 2366 X-Clusive | 2388 X-Clusive | 2377 AFX X-Clusive | 2388 AFX X-Clusive | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 1998-2002 | 1998-2002 | 1998-2002 | 2002-05 | 2002-05 | 2006-07 | 2005-07 |
Moottorin merkki | Engine | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
Moottorin tyyppi | Engine type | 6T-830 | 6TAA-830 | 6TAA-8304 | 6TAA-830 | 6TAA-8304 | 6TAA-8304 | 6TAA-8304 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6T | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 215 | 240 | 280 | 253(269) ISO | 293(304) ISO | 279(294) ISO | 300(329) ISO |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | 253(269) ISO | ||||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 491 | 491 | 680 | 491 | 680 | 680 | 680 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 434 | 495 | 555 | 490 | 550 | 518 | 518 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 495 | 555 | 610-675 | 550-732 | 610-732 | 610 | 610-732 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 107 | 107 | |||||
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 45 | 45 | |||||
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 61 | 61 | 76 | 61 | 76 | 76 | 76 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | |||||||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 274 | 274 | 274 | 279 | 279 | 279 | 279 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 1 lieriö | 1 lieriö | 1 lieriö | 1 lieriö | 1 lieriö | 1 lieriö | 1 lieriö |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | |||||||
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | |||||||
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 200 | 200 | 270 | 200 | 270 | 270 | 270 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 174 | 174 | 233 | 174 | 233 | 233 | 233 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 402 | 402 | 560 | 402 | 560 | 560 | 560 |
Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | ||
2365 | 2366 | 2388 | 2366 | 2388 | 2377 AFX | 2388 AFX | ||
X-Clusive | X-Clusive | X-Clusive | X-Clusive | |||||
Vuodet | Years | 1998-2002 | 1998-2002 | 1998-2002 | 2002-05 | 2002-05 | 2006-07 | 2005-07 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 670+pöytä | 670+pöytä | 670+pöytä | 675+pöytä | 741+pöytä | 741+pöytä | 741+pöytä |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | |||||||
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 327 | 327 | 349 | 328 | 349 | 351 | 351 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | |||||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 381 | 381 | 398 | 381 | 398 | 398 | 398 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | |||||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | |||||||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 9000 | 9000 | 9500 | 10300 | 11400 | 11400 | 11400 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 63,4 | 63,4 | 73,8 | 63,4 | 73,8 | 63,4 (73,8) | 73,8 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 365 | 365 | 393 | 393 | 420 | 420 | |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 24,5-32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | |||
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 480/70R24 | 480/70R24 | 500/70R24 | 500/70R24 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 16,9R26 | 16,9R26 | 16,9R26 | 16,9R26 | 16,9R26 | 16,9R26 | 16,9R26 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. ohj. | hydr. ohj. | hydr. ohj. | hydr. ohj. | hydr. ohj. | hydr. ohj. | hydr. ohj. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | hydr. ohj. | hydr. ohj. | hydr. ohj. | hydr. ohj. | hydr. ohj. | hydr. ohj. | hydr. ohj. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. ohj. | hydr. ohj. | hydr. ohj. | hydr. ohj. | hydr. ohj. | hydr. ohj. | hydr. ohj. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X | X | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X | X | X | X | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X | X | X | X | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | |||||||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |