Vuonna 2004 Fendtin pienemmät puimurit korvattiin Laverdan M-sarjaa
vastaavilla malleilla. Fendteissä oli Laverdan Caterpillarien sijasta SisuDieselit, teholtaan
270 ja 300 hv DIN. Muodot olivat Laverdan tavoin pyöreät, mutta ohjaamo
vaikutti huomattavasti hillitymmältä, kun Laverdan ja vastaavan MF:n
punaisten paneelien sijaan muovikuoret olivat harmaita.
Puintikelan takana oli jälkipuintikela ja kolakuljettimen edessä
ylimääräinen syöttörumpu. Viljasäiliön tilavuus oli 90 hehtoa
(kallistuvassa versiossa 82 hl). Vakiovarusteluun sisältyi mm.
ilmastointilaite, ilmaistuin, kallistuva leikkuupöytä ja
puintitappiovalvonta. Valvontajärjestelmässä oli peräti 28 valvottavaa
kohdetta. 8 asteen pitkittäiskallistus ja 20 asteen sivuttaiskallistus oli
Laverdasta poiketen lisävaruste. Myös neliveto oli saatavissa lisävarusteena.
Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | ||
5270 C | 6300 C | 5270 C | 6300 C | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2004-07 | 2004-07 | 2007-11 | 2007-11 |
Moottorin merkki | Engine | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel |
Moottorin tyyppi | Engine type | 74 ETA | 84 ETA | 74 ETA | 84 ETA |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 7400 | 8400 | 7400 | 8400 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6T | 6T | 6T | 6T |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 270 | 300 | 275 ISO | 305(330) ISO |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | 305(335) ISO | |||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 450 | 450 | 600 | 600 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | ||||
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 540 | 600 | 540 | 600 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 480-660 | 480-660 | 480-760 | 480-760 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | ||||
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | ||||
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 | 60 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 | 60 |
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 134 | 160 | 134 | 160 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 6 | 5 | 6 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 573 | 681 | 573 | 681 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 426 | 426 | 426 | 426 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | ||||
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | ||||
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 467 | 558 | 467 | 558 |
Fendt | Fendt | Fendt | Fendt | ||
5270 C | 6300 C | 5270 C | 6300 C | ||
Vuodet | Years | 2004-07 | 2004-07 | 2007-11 | 2007-11 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 891+pöytä | 891+pöytä | 891+pöytä | 891+pöytä |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | ||||
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 333 | 385 | 363 | 388 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 400 | 400 | 400 | 400 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | ||||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 12100 | 12600 | 12100 | 12600 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 445 | 445 | 445 | 445 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 650/75R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 800/65R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | ||||
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | X | X | X | X |