Tucano-mallien alapuolelle esiteltiin kesällä 2009 Avero 240.
Ensimmäistä kertaa nelikohlimisessa Claasissa oli APS-kiihdytyskela
puintikelan edessä. Kohlimet olivat rakenteeltaan uudet, mutta pituudeltaan
390-senttiset kuten Dominator 130-150:ssa, samoin seulasto vastasi
Dominatoria. Leikkuupöydät olivat samoja kuin Tucanossa ja Lexionissa.
Laonnostokelan käyttö ja takaisinpyöritys oli hydraulinen ja kaikki
sähköiset ja hydrauliset toiminnot kytkettiin pöytään yhdellä
moniliittimellä. Myös säädettävät Vario-pöydät ja taittuvat pöydät
olivat saatavissa.
Moottori oli 6,6-litrainen Caterpillar bruttoteholtaan 198 hv. Vista II
-ohjaamo vastasi perusrakenteeltaan Tucanoa. Vakiovarusteena oli mm.
ilmastointilaite, ilmaistuin ja puintitappiovalvonta.
Syksyllä 2011 esiteltiin pienempi Avero 160, jossa oli pienempi
viljasäiliö ja moottoriteho, ja rakenteesta oli karsittu etupuintikela.
Lisävarusteena sai leikkuupöydän sivukallistuksen ja
leikkuukorkeusautomatiikan. Puintitappiovalvonta oli 160:ssa lisävaruste.
Vuonna 2013 Avero 240:n moottori vaihtui urearuiskutuksella varustettuun
7,0-litraiseen Perkinsiin. Sen yhteydessä jäähdyttimessä oli kaivattu
pyörivä imuverkko. Kohlintilaa väljennettiin ylöspäin.
Vuoden 2020 malleissa siirryttiin Stage V mukaisiin Cummins-moottoreihin.
Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | ||
Avero 160 | Avero 160 | Avero 160 | Avero 240 | Avero 240 | Avero 240 | ||
Vuodet | Years | 2011-15 | 2015-19 | 2011-23 | 2009-13 | 2013-19 | 2020-23 |
Moottorin merkki | Engine | Caterpillar | Perkins | Cummins | Caterpillar | Perkins | Cummins |
Moottorin tyyppi | Engine type | C6.6 | 1206 F-E70 | ISB6.7 | C6.6 | 1206 F-E70 | ISB6.7 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6598 | 7010 | 6690 | 6598 | 7010 | 6690 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 158 | 158 | 167 | 198 | 205 | 213 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 320 | 320+AB30 | 400+AB30 | 400 | 400+AB30 | 400+AB30 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 371-607 | 371-607 | 371-617 | 371-668 | 371-668 | 371-617 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 45 | 45 | 45 | |||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | ||
Avero 160 | Avero 160 | Avero 160 | Avero 240 | Avero 240 | Avero 240 | ||
Vuodet | Years | 2011-15 | 2015-19 | 2020-23 | 2009-13 | 2013-19 | 2020-23 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 933 | 933 | 933 | 1010 | 1010 | 1010 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
Korkeus cm ilman hyttiä |
Height w/o cabin cm | ||||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 390 | 390 | 390 | 389 | 389 | 389 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 9200 | 9200 | 9200 | 10300 | 10300 | 10300 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 8250 | 8250 | 8250 | 8700 | 8700 | 8700 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 42 | 42 | 42 | 56 | 56 | 56 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 750/65R26 | 750/65R26 | 750/65R26 | 750/65R26 | 750/65R26 | 750/65R26 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 14.5/70-20 | 14.5/70-20 | 14.5/70-20 | 14.5/70-20 | 14.5/70-20 | 14.5/70-20 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 500/60-22.5 | 500/60-22.5 | 500/60-22.5 | 500/60-22.5 | 500/60-22.5 | 500/60-22.5 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | hydromek. | hydromek. | hydromek. | hydromek. | hydromek. | hydromek. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | ||||||
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X | |||
Pellon pintaa myötäilevä pöytä |
Floating cutting platform | ||||||
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | ||||||
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | ||||||
Leikkuupöydän kallistus |
Cutting platform lateral tilt |