Bizonin lisenssillä valmistama Sampo tunnetaan nimillä Bizon-Sampo 2020
ja Z140. Ensimmäiset vuosimallit olivat punaisia, mutta vuoden 1996
ruotsalaisesta esitteestä olevat kuvat ovat jo sinisestä puimurista.
Vaikka puimuri on mallimerkinnältään 2020, se vastaa pikemminkin mallia
2025. Moottori on ahdettu, leikkuupöytä 3,1-metrinen ja ajovoimansiirto
hydrostaattinen.
Bizon | ||
Z140 | ||
Vuodet | Years | 1993-2001 |
Moottorin merkki | Engine | Valmet |
Moottorin tyyppi | Engine type | |
Iskutilavuus cm2 | Displacement | 4400 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 4T |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 87 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 140 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-24 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 310 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 105 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 51 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 50 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | |
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 86 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 4 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 315 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 340 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 96 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 80 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 176 |
Bizon | ||
Z140 | ||
Vuodet | Years | 1993-2001 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 755 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 350 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 276 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | |
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 334 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | |
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 4660 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 25 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 300 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 16,9R28 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 11,5-15 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | kaasukello |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | sähk. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | sähk. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | vaihd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | mek. kenkä |
Takaisinpyöritys | Reverser | |
Ilmastointilaite | Air conditioning | |
Lämmityslaite | Heating | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | |
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt |