09ZetorProximaPlus 09ZetorProximaPlusOhjaamo

 

Zetor Proxima Plus -mallit saivat myös keväällä 2009 uudistetut
mallimerkinnät ja pieniä muutoksia moottorien arvoihin. Vuonna 2014
tulivat vaiheen III B päästönormien mukaiset mallit.

85 95 105 90 100 110 90 100 110
(ei FIN) (ei FIN) (ei FIN)
Vuodet Years 2009-10 2009-10 2009-10 2010-14 2010-14 2010-14 2014-17 2014-17 2014-17
Moottorin tyyppi Engine model 1205 1005 1305 1205 1005 1305 1206 1006 1306
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. Cyl/Turbo/Intercooler 4TI 4TI 4TI 4TI 4TI 4TI 4TI 4TI 4TI
Iskutilavuus cm3 Displacement 4156 4156 4156 4156 4156 4156 4156 4156 4156
Syl. halk. x iskun pituus mm Bore x stroke mm 105×120 105×120 105×120 105×120 105×120 105×120 105×120 105×120 105×120
Nimellisteho hv/kierr. DIN Max. power hp DIN/rpm 82/2200 90/2200 100/2200 82/2200 90/2200 100/2200 82/2200 90/2200 101/2200
Nimellisteho hv/kierr. ISO Max. power hp ISO/rpm 89/2200 97/2200 108/2200 88/2200 96/2200 107/2200 87/2200 96/2200 106/2200
Vääntö Nm/kierr. DIN Torque Nm DIN/rpm 361/1400 391/1400 440/1400 371/1400 401/1400 451/1400 370/1400 429/1500 461/1500
Vaihteita Gears 16+16 16+16 16+16 16+16 16+16 16+16 16+16 16+16 16+16
Synkronoituja Synchronized gears 16+16 16+16 16+16 16+16 16+16 16+16 16+16 16+16 16+16
Pikavaihde Quick-change gear hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr.
Suunnanvaihtaja Reverser mek. mek. mek. mek. mek. mek. mek. mek. mek.
Nopeudet nimellisk. Speeds in km/h 1,9-37 1,9-37 1,9-37 1,9-37 1,9-37 1,9-37 1,9-37 1,9-37 1,9-37
Maksiminopeus km/h Max. speed km/h 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Hydrauliikan tuotto l/min Hydr. flow l/min 50 50 50 50 50 50 50 (60) 50 (60) 50 (60)
Hydrauliikan paine bar Hydr. pressure bar 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Nostolaitehydrauliikka Lift controls mek. mek. mek. mek. mek. mek. mek. mek. mek.
Nostovoima kg Lift capacity kg 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4200 4200 4200
Voiman ulosotto PTO speeds 540/1000/ajo 540/1000/ajo 540/1000/ajo 540/1000/ajo 540/1000/ajo 540/1000/ajo 540/1000/ajo 540/1000/ajo 540/1000/ajo
Jarrut Brakes (levy=disc) öljyk. levyj. öljyk. levyj. öljyk. levyj. öljyk. levyj. öljyk. levyj. öljyk. levyj. öljyk. levyj. öljyk. levyj. öljyk. levyj.
Ohjaus Steering hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost.
Kääntöymp. halk. m takaveto Turning circle m 2WD
Kääntöymp. halk. m neliveto Turning circle m 4WD 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9
85 95 105 90 100 110 90 100 110
Vuodet Years 2009-10 2009-10 2009-10 2010-14 2010-14 2010-14 2014-17 2014-17 2014-17
Eturenkaat takaveto Front tyres 2WD
Eturenkaat neliveto Front tyres 4WD 13.6R24 13.6R24 13.6R24 13.6R24 13.6R24 13.6R24 13.6R24 13.6R24 13.6R24
Takarenkaat takaveto Rear tyres 2WD
Takarenkaat neliveto Rear tyres 4WD 16.9R34 16.9R34 16.9R34 16.9R34 16.9R34 16.9R34 16.9R34 16.9R34 16.9R34
Paino kg takaveto Weight kg 2WD
Paino kg neliveto Weight kg 4WD 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4054 4054 4054
Korkeus cm Height w cab cm 272 272 272 272 272 272 274 274 274
Pituus cm Length cm 423 423 423 423 423 423 423 423 423
Akseliväli cm Wheelbase cm 233 233 233 233 233 233 233 233 233
Polttoainesäiliö l Fuel tank l 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Melutaso dB Cab noise level dB 81 81 81 78 78 78 78 78 78
Umpinainen ohjaamo Solid cab x x x x x x x x x
Etuakselin lukko Diff. lock front kitkaj. kitkaj. kitkaj. kitkaj. kitkaj. kitkaj. kitkaj. kitkaj. kitkaj.
Tasausp. lukkoautomatiikka Autom. differential locks
Ilmajousitettu istuin Seat w air suspension
Ilmastointi Air conditioning
Ajotietokone Trip computer
Ryömintävaihteisto Creeper gear

 

14ZetorProximaPlusNopeudet