Syksyllä 2006 Diamondin ja R8:n 7,1-litraiset moottorit saivat
yhteispaineruiskutuksen ja 4-venttiilitekniikan. Vuotta myöhemmin
moottoreita parannettiin edelleen mm. uuden välijäähdyttimen avulla ja
vääntölukemat paranivat. Muilta osin mallisto säilyi lähes ennallaan.
Vaihteita oli ryömintävaihteineen 40+40. Pikavaihde oli 4-portainen ja
myös aluevaihdot hoituivat vaihdeautomatiikalla.
Kuormantuntevan hydrauliikan tuotto oli 120 l/min ja vakiona oli neljä
sähköohjattua venttiililohkoa. Päisteautomatiikkaan pystyi ohjelmoimaan
16 toimintoa. Edessä ja takana oli kytkettävät 100 % hammaslukot.
Etuakselilla oli hydraulinen jousitus. Ohjaamon jousitus oli pneumaattinen
ja varustettu tasonsäädöllä. Kääntöympyrän halkaisijaksi ilmoitettiin 13,5
metriä.
Same |
Diamond 215 | Diamond 265 | Diamond 230 | Diamond 270 | |
---|---|---|---|---|---|
Lamborghini |
R8.215 |
R8.265 |
R8.230 |
R8.270 |
|
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2006-07 | 2006-07 | 2007-12 | 2007-12 |
Moottorin tyyppi | Engine model | TCD2013 L06 4V | TCD2013 L06 4V | TCD2013 L06 4V | TCD2013 L06 4V |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 |
Nimellisteho hv/kierr. ECE | Rated power hp ECE/rpm | 200/2300 | 250/2350 | ||
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm | 219/2100 | 262/2100 | ||
Maksimiteho hv/kierr. ECE | Max. power hp ECE/rpm | 211/1800 | 262/1800 | ||
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm | 230/1800 | 275/1800 | 244(249)/1800 | 269(275)/1800 |
Vääntö Nm/kierr. ECE | Torque Nm ECE/rpm | 833/? | 1028/? | 961/1100 | 1052/1300 |
Vaihteita | Gears | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
Pikavaihde | Quick-change gear | 4-port. | 4-port. | 4-port. | 4-port. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 | 0,48-50,0 | 0,48-50,0 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 120 | 120 | 120 | 120 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 200 | 200 | 200 | 200 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | ||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Same |
Diamond 215 | Diamond 265 | Diamond 230 | Diamond 270 | |
Lamborghini |
R8.215 |
R8.265 |
R8.230 |
R8.270 |
|
Vuodet | Years | 2006-07 | 2006-07 | 2007-12 | 2007-12 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | ||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 600/65R38 | 600/65R38 | 600/65R38 | 600/65R38 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | ||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | ||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 8410 | 9050 | 9430 | 9450 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 327 | 327 | 327 | 327 |
Pituus cm | Length cm | 527 | 527 | 527 | 527 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 310 | 310 | 310 | 310 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 360 (550) | 550 | 425 (585) | 585 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 73 | 73 | 73 | 73 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x | x | x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | x | x | x | x |
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | x | x | x | x |