McCormickin Maxxum-perustainen historia päättyi vuoden 2013 alussa
esiteltyjen X7-mallien myötä. X7 oli varsin pitkälle uusiksi suunniteltu
traktori, joka tuli myös Landinin mallistoon. Moottorit olivat EEA:n valmistamia
BetaPowereja urearuiskutuksella ja neliventtiilitekniikalla. Mallistossa ei ollut
yhtä suuria malleja kuin ennen, vaan tilaa jätettiin X8-sarjalle. Pro Driveksi
nimetty vaihteisto oli kehitetty yhteistyössä ZF:n kanssa. Vaihteita oli 24+24
ja ryömintävaihtein 40+40. Pikavaihdeportaita oli neljä ja vaihtoautomatiikka hoiti
myös aluevaihdot. 40 km/h nopeus saavutettiin mallista riippuen 1516-1640
kierroksella ja 50 km/h 1895-2030 kierroksella. Vuodelle 2014 esiteltiin
myös VT-Drive -mallit, joissa oli ZF:n portaaton voimansiirto. Siinä
perusvaihteita oli neljä.
Hydrauliikassa oli säätötilavuuspumppu tuotoltaan 123 l/min. Sähkölohkoja
oli vakiona kolme. Nostovoimaa oli 9300 kg. Carraron valmistamassa
etuakselissa oli hammaslukko ja lisävarusteena erillisjousitus. Ohjaamo oli
uusi Premiere Cab. Melutasoksi ilmoitettiin 70 dB. Hydraulinen ohjaamon
jousitus oli lisävaruste. Vakiovarusteena oli neljän toiminnon
pikavalintapainike, jota voitiin käyttää eräänlaisena päisteautomatiikkana.
McCormickin 4-sylinterisiä X7.4-malleja vastasi Landini 6-sarja ja 6-sylinterisiä
X7.6-malleja Landini 7-sarja. Landinin mallistoon portaaton vaihteisto tuli tarjolle
vasta vuonna 2015 nimellä V-Shift.
McCormick |
X7.440 | X7.450 | X7.460 | X7.650 | X7.660 | X7.660 | X7.670 | X7.670 | X7.680 | X7.680 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landini |
6-145 |
6-160 |
6-175 |
7-160 |
7-175 |
7-175 |
7-190 |
7-190 |
7-215 |
7-215 |
|
Vuodet | Years | 2013-17 | 2013-17 | 2013-17 | 2015-17 | 2013-15 | 2015-17 | 2013-15 | 2015-17 | 2013-15 | 2015-17 |
Moottorin tyyppi | Engine model | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 4485 | 4485 | 4485 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm | 131/2200 | 150/2200 | 160(170)/2200 | 152/2200 | 151/2200 | 159(170)/2200 | 166/2200 | 166(188)/2200 | 175/2200 | 181(205)/2200 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm | 143/1900 | 160/1900 | 166(175)/1900 | 160/1900 | 165(175)/1900 | 165(175)/1900 | 178(188)/1900 | 177(192)/1900 | 188(212)/1900 | 188(212)/1900 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 590/1500 | 676/1500 | 682(700)/1450 | 676/1500 | 632(726)/1500 | 679(726)/1500 | 726(810)/1500 | 798(867)/1500 | 810(867)/1500 | 810(867)/1500 |
Vaihteita | Gears | 24+24/ portaaton | 24+24/ portaaton | 24+24/ portaaton | 24+24/ portaaton | 24+24/ portaaton | 24+24/ portaaton | 24+24/ portaaton | 24+24/ portaaton | 24+24 | 24+24 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 24+24/ portaaton | 24+24/ portaaton | 24+24/ portaaton | 24+24/ portaaton | 24+24/ portaaton | 24+24/ portaaton | 24+24/ portaaton | 24+24/ portaaton | 24+24 | 24+24 |
Pikavaihde | Quick-change gear | 4-port./ portaaton | 4-port./ portaaton | 4-port./ portaaton | 4-port./ portaaton | 4-port./ portaaton | 4-port./ portaaton | 4-port./ portaaton | 4-port./ portaaton | 4-port. | 4-port. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 3,7-58,5/0-50 | 3,7-58,5/0-50 | 3,7-58,5/0-50 | 3,4-53,7/0-50 | 3,4-53,7/0-50 | 3,4-53,7/0-50 | 3,4-53,7/0-50 | 3,4-53,7/0-50 | 3,4-53,7 | 3,4-53,7 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 208 | 208 | 208 | 208 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750/1000/ 1400 |
540/750/1000/ 1400 | 540/750/1000/ 1400 |
540/750/1000/ 1400 | 540/750/1000/ 1400 | 540/750/1000/ 1400 | 540/750/1000/ 1400 |
540/750/1000/ 1400 |
540/750/1000/ 1400 | 540/750/1000/ 1400 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | ||||||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
McCormick |
X7.440 | X7.450 | X7.460 | X7.650 | X7.660 | X7.660 | X7.670 | X7.670 | X7.680 | X7.680 | |
Landini |
6-145 |
6-160 |
6-175 |
7-160 |
7-175 |
7-175 |
7-190 |
7-190 |
7-215 |
7-215 |
|
Vuodet | Years | 2013-17 | 2013-17 | 2013-17 | 2015-17 | 2013-15 | 2015-17 | 2013-15 | 2015-17 | 2013-15 | 2015-17 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | ||||||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | ||||||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | ||||||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 5750 | 5750 | 5750 | 6550/6600 | 6550/6600 | 6550/6600 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 306 | 306 | 306 | 306 |
Pituus cm | Length cm | 507 | 507 | 507 | 526 | 526 | 526 | 536 | 536 | 536 | 536 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 260 | 260 | 260 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 280+AB38 | 280+AB38 | 280+AB38 | 320+AB38 | 320+AB38 | 320+AB38 | 320+AB38 | 320+AB38 | 320+AB38 | 320+AB38 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | ||||||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |