McCormick MC (T3) sarjassa moottorit olivat mallimerkinnän mukaan Tier 3
-tasoisia. 6-sylinteriset moottorit vaihdettiin EEA:n valmistamiksi
BetaPowereiksi eli samoiksi kuin MTX-sarjassa. 4-sylinterisissä jatkoivat
4,4-litraiset Perkinsit. MC130:ssa moottori oli elektronisesti ohjattu.
Vaihteita oli edelleen 16+12 ja lisävarusteena aluevaihde voitiin vaihtaa
ilman kytkintä. Ohjaamon melutaso oli 72 dB ja saatavilla oli myös
matalakattoinen versio. Painot ilmoitettiin nyt ilman etupainoja.
4-sylinteristen mallien merkinnät kasvoivat viidellä numerolla vuoden 2008
lopussa.
Euroopan ulkopuolella, mutta myös mm. Saksassa Power6-versioita myytiin
myös nimellä Landini Multipower 120 tai 135.
MC100 (T3) | MC110 (T3) | MC120 (T3) | MC130 (T3) | MC105 (T3) | MC115 (T3) | MC135 (T3) | MC120 | MC135 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power6 (T3) |
Power6 (T3) |
|||||||||
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2007-08 | 2007-08 | 2007-08 | 2007-08 | 2008-09 | 2008-09 | 2008-09 | 2007-09 | 2007-09 |
Moottorin tyyppi | Engine model | 1104D-44T | 1104D-44TA | 1104D-44TA | 1104D-44TA | 1104D-44TA | 1104D-44TA | 1104D-44TA | BetaPower | BetaPower |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4T | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 6728 | 6728 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 104×132 | 104×132 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm | 92,5/2200 | 101/2200 | 110/2200 | 124/2200 | 101/2200 | 110/2200 | 126/2200 | 117/2200 | 126/2200 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 412/1400 | 435/1400 | 550/1400 | 515/1250 | 559/1250 | ||||
Vaihteita | Gears | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 |
Pikavaihde | Quick-change gear | 4-port. | 4-port. | 4-port. | 4-port. | 4-port. | 4-port. | 4-port. | 4-port. | 4-port. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 2,8-37,6 | 2,8-37,6 | 2,8-37,6 | 2,8-37,6 | 2,8-37,6 | 2,8-37,6 | 2,8-37,6 | 2,8-37,6 | 2,8-37,6 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 5870 | 5870 | 5870 | 5870 | 5870 | 5870 | 5870 | 5870 (6600) | 5870 (6600) |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,9 | 8,68 | 8,68 | 8,9 | 9,6 | 9,6 |
MC100 (T3) | MC110 (T3) | MC120 (T3) | MC130 (T3) | MC105 (T3) | MC115 (T3) | MC135 (T3) | MC120 | MC135 | ||
Power6 (T3) |
Power6 (T3) |
|||||||||
Vuodet | Years | 2007-08 | 2007-08 | 2007-08 | 2007-08 | 2008-09 | 2008-09 | 2008-09 | 2007-09 | 2007-09 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/85R28 | 420/85R28 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | |||||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/85R38 | 520/85R38 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 4750 | 4750 | 4750 | 4845 | 4750 | 4750 | 4845 | 5355 | 5355 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 279 (259) | 279 (259) | 279 (259) | 279 (259) | 279 (259) | 279 (259) | 279 (259) | 281 (261) | 281 (261) |
Pituus cm | Length cm | 433 | 433 | 433 | 442 | 433 | 433 | 442 | 481 | 481 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 242 | 242 | 242 | 252 | 242 | 242 | 252 | 265 | 265 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 265 | 265 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmastointi | Air conditioning | |||||||||
Ajotietokone | Trip computer | |||||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |