89MF3060E

 

Kesällä 1988 myös 3000-sarjan traktorit varustettiin ruiskutuspumpun
ns. T-säätimellä, jonka ansiosta moottorien reagointi nopeutui ja
teholukemat nousivat 3 hv:lla.

Malliston suosikiksi nousi edullisempi 3060E, jossa oli pikavaihteella
varustettu 16+16 -vaihteisto, vain 540 r/min voiman ulosotto, ajorobotti
oli karsittu varustelusta ja renkaat olivat pienemmät. Muiden mallien
markkinoinnissa panostettiin yksilölliseen varusteluun tehdastilauksena.
Ruotsissa 16+16 -vaihteisto oli vakiona myös normaalimalleissa. Sen sijaan
nostovoima oli Ruotsissa 4200 kg E-malleja lukuun ottamatta.

Viistokeulaisesta Panorama-mallistosta Suomeen tuotiin 85-hevosvoimaista
3065:tä.

92MF3065Panorama

3050E 3050 3050 3060E 3060 3065
Turbo Panorama
(ei FIN)
Vuodet Years 1988-95 1988-95 1988-95 1988-92 1988-92 1988-93
Moottorin tyyppi Engine model A4.236 A4.236 A4.236 A4.248 A4.248 AC4.236
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. Cyl/Turbo/Intercooler 4 4 4T 4 4 4T
Iskutilavuus cm3 Displacement 3860 3860 3860 4060 4060 3860
Syl. halk. x iskun pituus mm Bore x stroke mm 98,4×127 98,4×127 98,4×127 100,96×127 100,96×127 98,4×127
Nimellisteho hv/kierr. DIN Max. power hp DIN/rpm 71/2200 71/2200 80/2200 80/2200 80/2200 85/2200
Vääntö Nm/kierr. DIN Torque Nm DIN/rpm 275/1400 275/1400 285/1400 285/1400 285/1400 320/1400
Vaihteita Gears 16+16 32+32 32+32 16+16 32+32 32+32
Synkronoituja Synchronized gears 16+16 32+32 32+32 16+16 32+32 32+32
Pikavaihde Quick-change gear hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr.
Suunnanvaihtaja Reverser mek. mek. mek. mek. mek. mek.
Nopeudet nimellisk. Speeds in km/h 1,9-29,0 2,2-37,6 2,2-37,6 2,4-37,6 2,2-37,6 2,5-37,6
Maksiminopeus km/h Max. speed km/h 30 40 40 40 40 40
Hydrauliikan tuotto l/min Hydr. flow l/min 50 50 50 50 50 50
Hydrauliikan paine bar Hydr. pressure bar 190 190 190 190 190 190
Nostolaitehydrauliikka Lift controls sähk. sähk. sähk. sähk. sähk. sähk.
Nostovoima kg Lift capacity kg 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Voiman ulosotto PTO speeds 540/1000 540/1000 540/1000 540 540/1000 540/1000
Jarrut Brakes (levy=disc) öljyk. levy öljyk. levy öljyk. levy öljyk. levy öljyk. levy öljyk. levy
Ohjaus Steering hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost.
Kääntöymp. halk. m takaveto Turning circle m 2WD 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4
Kääntöymp. halk. m neliveto Turning circle m 4WD 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
3050 3050 3050 3060E 3060 3065
Turbo Panorama
Vuodet Years 1988-95 1988-95 1988-95 1988-92 1988-92 1988-93
Eturenkaat takaveto Front tyres 2WD 10,00-16 10,00-16 10,00-16 10,00-16 10,00-16
Eturenkaat neliveto Front tyres 4WD 13,6R24 13,6R24 13,6R24 13,6R24 14,9R24 13,6R24
Takarenkaat takaveto Rear tyres 2WD 16,9R34 16,9R34 16,9R34 16,9R34 13,6-38
Takarenkaat neliveto Rear tyres 4WD 16,9R34 16,9R34 16,9R34 16,9R34 18,4R34 16,9R34
Paino kg takaveto Weight kg 2WD 3565 3565 3565 3565
Paino kg neliveto Weight kg 4WD 3840 3840 3840 3840 3840 3840
Korkeus cm Height w cab cm 263 263 263 263 263 263
Pituus cm Length cm 399/407 399/407 399/407 421 408/421 408/421
Akseliväli cm Wheelbase cm 237 237 237 237 237 237
Polttoainesäiliö l Fuel tank l 148 148 148 148 148 148
Melutaso dB Cab noise level dB 75 75 75 76 76 76
Umpinainen ohjaamo Solid cab x x x x x x
Etuakselin lukko Diff. lock hammasl. hammasl. hammasl. hammasl. hammasl. hammasl.
Tasausp. lukkoautomatiikka Autom. differential locks x x x x
Ilmajousitettu istuin Seat w air suspension
Ilmastointi Air conditioning
Ajotietokone Trip computer lisäv. lisäv. lisäv. lisäv.
Ryömintävaihteisto Creeper gear lisäv. lisäv. lisäv. lisäv. lisäv. lisäv.