Vuoden 1975 alussa uudistettiin amerikkalaiset 1500 ja 1800 malleiksi
1505 ja 1805. Caterpillar-moottorit olivat uudistettuja 10,4-litraisia.
Teholukemat olivat ennallaan, mutta vääntömomentin nousu oli nyt 20-23 %.
Voiman ulosotto oli nyt hydraulisesti kytkettävä ja ajokytkimestä
riippumaton. Traktorien ulkonäkö oli ennallaan tarroitusta lukuun
ottamatta. Vakiovarusteena Euroopan markkinoilla oli mm. ilmastointilaite ja
pikakytkentäkourat.
1505 | 1805 | ||
---|---|---|---|
(ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 1975-77 | 1975-77 |
Moottorin tyyppi | Engine model | CAT 3208 | CAT 3208 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | V8 | V8 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 10420 | 10420 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 114,3×127 | 114,3×127 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | Max. power hp DIN/rpm | 185/2800 | 210/2800 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | Torque Nm DIN/rpm | 542/1400 | 658/1400 |
Vaihteita | Gears | 12+4 | 12+4 |
Synkronoituja | Synchronized gears | – | – |
Pikavaihde | Quick-change gear | – | – |
Suunnanvaihtaja | Reverser | – | – |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 3,6-33,5 | 3,6-33,5 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | ||
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 94,6 | 94,6 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek. | mek. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 4600 | 4600 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 1000 | 1000 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | rumpuj. | rumpuj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | ||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 10,5 | 10,5 |
1505 | 1805 | ||
Vuodet | Years | 1975-77 | 1975-77 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | ||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 18,4-38 | 18,4-38 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | ||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 18,4-38 | 18,4-38 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | ||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 9400 | 9500 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 333 | 333 |
Pituus cm | Length cm | 620 | 620 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 305 | 305 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 455 | 455 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 85,5 | 86,5 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | ||
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | ||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | ||
Ilmastointi | Air conditioning | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | ||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear |
Nopeuskaavio Saksan markkinoilla, jossa suurimman nopeuden
rajoittamiseksi oli vain 10+2 vaihdetta.