2000-lukua varten Landini esitteli keskiluokkaan Mythos-malliston, joka
korvasi pitkäikäisen 80-sarjan. Modernisti muotoiltu Mythos oli varustettu
Perkinsin 1000-sarjan moottoreilla. Perusvaihteisto oli Landinin tapaan
varustettu mekaanisella suunnanvaihtajalla ja ryömintävaihteilla.
Vaihteita oli 20+15. Powerfive-versiossa hydraulinen pikavaihde tuplasi
vaihteiden määrän. Kalleimmassa Deltafivessa pikavaihde oli
kolmiportainen, suunnanvaihtaja hydraulinen ja lisänä oli nappikytkin.
Voimanoton nopeuksia oli vakiona neljä. Nostolaite oli vakiona
mekaaninen ja Deltafivessa sähköinen. Nostovoimaa oli 3700-4200 kg ja
lisävarusteisilla apusylintereillä saatiin lisää voimaa. Tunnustelu
tapahtui vetovarsien kautta. Etuakselilla oli erilliset jarrut. Ohjaamon
melutasoksi ilmoitettiin 76-77 dB, mutta DLG mittasi 82 dB.
Deltafive-version varusteita oli mm. automaatti-ilmastointi ja ilmaistuin.
Ilmoitetut pituudet sisältävät etupainot. Saksassa ilmoitettiin
perusmallin pituudeksi ilman etupainoja 390 cm.
|
Mythos 80 | Mythos 90 | Mythos 100 | Mythos 110 | |
---|---|---|---|---|---|
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 1999-2001 | 1999-2005 | 1999-2005 | 1999-2005 |
Moottorin tyyppi | Engine model | Perkins 1004-42 |
Perkins 1004-40T | Perkins 1004-40T |
Perkins 1006-60 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4 | 4T | 4T | 6 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 4233 | 3990 | 3990 | 5985 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 103×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | Max. power hp DIN/rpm |
76/2200 | 88/2200 | 97/2200 | 105/2200 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm |
91/2200 | 102/2200 | 107/2200 | |
Vääntö Nm/kierr. DIN | Torque Nm DIN/rpm |
282/1400 | 363/1400 | 403/1400 | 395/1400 |
Vaihteita | Gears | 20+15/40+30/50+15 | 20+15/40+30/50+15 | 20+15/40+30/50+15 | 20+15/40+30/50+15 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 20+15/40+30/50+15 | 20+15/40+30/50+15 | 20+15/40+30/50+15 | 20+15/40+30/50+15 |
Pikavaihde | Quick-change gear | -/hydr./3-port. | -/hydr./3-port. | -/hydr./3-port. | -/hydr./3-port. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | mek./mek./hydr. | mek./mek./hydr. | mek./mek./hydr. | mek./mek./hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 0,3-39,2 | 0,3-39,2 | 0,3-39,2 | 0,3-39,2 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 55 | 55 | 55 | 62 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 180 | 180 | 180 | 180 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek./sähk. | mek./sähk. | mek./sähk. | mek./sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 3700 (4350) | 3700 (4350) | 4200 (4800) | 4200 (4800) |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
Ohjaus | Steering | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | ||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
Mythos 80 | Mythos 90 | Mythos 100 | Mythos 110 | ||
Vuodet | Years | 1999-2001 | 1999-2005 | 1999-2005 | 1999-2005 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | ||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 380/70R24 | 380/70R24 | 420/70R24 | 380/70R28 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | ||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 520/70R34 | 520/70R38 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | ||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 4160 | 4250 | 4250 | 4750 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 266 | 266 | 268 | 273 |
Pituus cm | Length cm | 449 | 449 | 449 | 477 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 243 | 243 | 243 | 272 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 150 (200) |
150 (200) | 150 (200) |
150 (200) |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 76 | 77 | 77 | 76 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | ||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | -/-/x | -/-/x | -/-/x | -/-/x |
Ilmastointi | Air conditioning | ||||
Ajotietokone | Trip computer | ||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | x | x | x | x |