Landini Powerfarm korvasi sekä Atlantis- että Ghibli-mallistot Landinin
halvemmassa tarjonnassa. Saatavilla oli sekä turvakaarella että ohjaamolla
varustettu versio. Moottorit olivat Euro 2 -mukaisia 1100-sarjan Perkinsejä.
Perusmallissa eli Speed Fourissa oli 12+12 vaihdetta mekaanisella
suunnanvaihtajalla. Mekaaninen pikavaihde oli lisävaruste. Power Shuttle
-mallissa oli hydraulinen suunnanvaihtaja ja nappikytkin. Voimanoton ja
nelivedon kytkennät olivat Power Shuttlessa sähköiset. Hydrauliikan arvot
vastasivat edeltäjiä: nostovoima ilman apusylintereitä jäi 2600 kiloon.
Traktorin korkeus oli aikaisempaa matalampi, mikä osittain saavutettiin
lattian pienellä keskikorokkeella. Melutasoksi luvattiin 80 dB.
Landinin perinteiseen tyyliin tarjolla oli myös 68 cm maavaralla
varustetut HC-mallit, joissa kaikki pyörät olivat kokoa 9.5R48 tai
13.6-38.
|
Powerfarm 60 |
Powerfarm 75 | Powerfarm 85 |
Powerfarm 95 | Powerfarm 105 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 |
Moottorin tyyppi | Engine model | Perkins 1103C-33 |
Perkins 1104C-44 | Perkins 1104C-44 |
Perkins 1104C-44T | Perkins 1104C-44T |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 3 | 4 | 4 | 4T | 4T |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 3300 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm |
58,5/2200 | 68/2200 | 82/2200 | 92/2200 | 99/2200 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | Torque Nm DIN/rpm |
222/1400 | 273/1400 | 292/1400 | 380/1400 | 364/1400 |
Vaihteita | Gears | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 |
Pikavaihde | Quick-change gear | -/mek. | -/mek. | -/mek. | -/mek. | -/mek. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | |||||
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 2600 (3700) | 2600 (3700) | 2600 (3700) | 2600 (3700) | 2600 (4350) |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750/ajo | 540/750/ajo | 540/750/ajo | 540/750/ajo | 540/750/ajo |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
Ohjaus | Steering | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Powerfarm 60 |
Powerfarm 75 | Powerfarm 85 |
Powerfarm 95 | Powerfarm 105 |
||
Vuodet | Years | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | 7.50-20 | 7.50-20 | 7.50-20 | 7.50-20 | 7.50-20 |
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 11.2R24 | 12.4R24 | 13.6R24 | 380/70R24 | 380/70R24 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | 14.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 14.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 3170 | 3480 | 3480 | 3480 | 3600 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 246 | 246 | 249 | 249 | 249 |
Pituus cm | Length cm | 399 | 414 | 414 | 414 | 416 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 219/217 | 234/232 | 234/232 | 234/232 | 237/234 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | |||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | |||||
Ilmastointi | Air conditioning | |||||
Ajotietokone | Trip computer | |||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |