Vuodelle 1993 esiteltiin uusi Power-Plus eli 70-sarja, jonka muodostivat
mallit 8570/250 hv, 8770/300 hv, 8870/350 hv ja 8970/400 hv. Moottorit oli
varustettu sähköisellä ruiskutuspumpun ohjauksella. Tehot olivat hieman
nousseet 60-sarjasta ja ilmoitun tehon päälle oli vielä tarjolla 25 hv
lisätehoa. Molemmissa keskimmäisissä malleissa oli tuttu 10,1-litrainen
moottori. 8570 oli varustettu JD:n 7,6- ja 8970 Cumminsin 14,0-litraisella
moottorilla. Perusvaihteistona oli 12-vaihteinen Syncro. Lisähintaan sai
PowrSyncr-pikavaihteen. Kolmeen suurimpaan malliin sai lisäksi 12-portaisen
täyspowershiftin.
Uusi varuste oli Field Cruise Control, joka piti nopeuden vakiona
muuttuvista olosuhteista riippumatta. Tutkaan perustuva ajotietokone oli
lisävarusteena. Ohjaamo oli pääosin ennallaan, mutta melutasoa oli
jälleen saatu hieman pienemmäksi. Kahdessa suurimmassa mallissa oli
nelipyöräjarrut. 70-sarjan traktorit voitiin varustaa triplapyörillä eli
joka nurkkaan voitiin asentaa kolme pyörää.
8570 | 8770 | 8870 | 8970 | ||
---|---|---|---|---|---|
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 1993-96 | 1993-96 | 1993-96 | 1993-96 |
Moottorin tyyppi | Engine model | 6076 | 6101 | 6101 | Cummins N14 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 7636 | 10144 | 10144 | 14016 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 115,8×120,7 | 130×127 | 130×127 | 139,7×152,4 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | Max. power hp DIN/rpm | 250/2100 | 300/2100 | 350/2100 | 400/2100 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | Torque Nm DIN/rpm | ||||
Vaihteita | Gears | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Pikavaihde | Quick-change gear | lisäv. | lisäv.. | lisäv.. | lisäv.. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | ||||
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 3,2-28,6 | 3,2-28,6 | 3,2-28,6 | 3,2-28,2 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | ||||
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 126 | 126 | 126 | 126 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 6796 | 6796 | 6796 | |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | ||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 |
8570 | 8770 | 8870 | 8970 | ||
Vuodet | Years | 1993-96 | 1993-96 | 1993-96 | 1993-96 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | ||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 24,5R32 | 24,5R32 | 24,5R32 | 30,5-32 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | ||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 24,5R32 | 24,5R32 | 24,5R32 | 30,5-32 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | ||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 13410 | 14260 | 14260 | 14460 |
Korkeus cm | Height w cab cm | ||||
Pituus cm | Length cm | ||||
Akseliväli cm | Wheelbase cm | ||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 835 | 835 | 835 | 835 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 74 | 73,5 | 73,5 | 74 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | ||||
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | ||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x. | x. | x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | ositt. | ositt. | ositt. | ositt. |
Ryömintävaihteisto | Creeper gear |
Nopeudet mph