Syksyllä 2006 korvattiin 6020-sarjan Premium-mallit vastaavilla
6030-sarjan malleilla. Pienin malli putosi pois ja tehot nousivat kautta
linjan. Tier 3 -mukaisissa moottoreissa oli kaikki uusin tekniikka, kuten
ahtimen säätyvät johdinsiivet ja 4 venttiiliä/sylinteri. Kaikissa
malleissa oli nyt aikaisemmin S-malleissa ollut lisäteho-ominaisuus
kuljetusajossa ja voa-käytössä. Vaihteistot olivat ennallaan eli
vaihteita oli 24+24 ja yhden perusvaihteen alueella toimiva
pikavaihdeautomatiikka oli lisävaruste. Vaihteiston sai 6230:aa lukuun
ottamatta myös Eco-versiona, jolloin 40 km/h saavutettiin noin 1900
kierroksella. Edelleen oli tarjolla myös portaaton AutoPowr.
Ohjaamoa oli modernisoitu tuntuvasti etenkin hallintalaitteiden osalta.
Melutaso oli 70,6 desibeliä. Uudella värinäytöllä hallittiin mm.
sähköohjattuja hydrauliikkaventtiilejä (lisävaruste),
päisteautomatiikka ja työvaloja. Varusteita oli kaikkiaan vakiona
aikaisempaa enemmän. Lisävarusteena tarjottua etujousitusta oli kehitetty
ja sen sai tarvittaessa jäykistettyä.
Syksyllä 2009 moottorien suoritusarvoihin tuli pientä muutosta.
Lisätehoa oli entistä enemmän, vakiotehon alue laajeni 600 r/min
laajuiseksi, mutta vääntölukemat hieman laskivat. Samalla ilmoitetut
painot nousivat tuntuvasti.
6230 | 6330 | 6430 | 6230 | 6330 | 6430 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium |
Premium | Premium |
Premium |
Premium | Premium | ||
Vuodet | Years | 2006-09 | 2006-09 | 2006-09 | 2009-11 | 2009-11 | 2009-11 |
Moottorin tyyppi | Engine model | 4045 T 4V-CR | 4045 T 4V-CR | 4045 T 4V-CR | 4045 T 4V-CR | 4045 T 4V-CR | 4045 T 4V-CR |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Nimellisteho hv/kierr. ECE | Rated power hp ECE/rpm | 95(105)/2300 | 105(115)/2300 | 115(125)/2300 | 95(105)/2300 | 105(115)/2300 | 115(125)/2300 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm | 100(110)/2300 | 110(120)/2300 | 120(130)/2300 | 100(115)/2300 | 110(125)/2300 | 125(140)/2300 |
Maksimiteho hv/kierr. ECE | Max. power hp ECE/rpm | 102/2100 | 113/2100 | 123/2100 | 102(113)/2100 | 113(120)/2100 | 123(135)/2100 |
Vääntö Nm/kierr. ECE | Torque Nm ECE/rpm | 430/1600 | 471/1600 | 512/1600 | 416/1600 | 455/1600 | 518/1600 |
Vaihteita | Gears | 24+24 | 24+24 (port.) | 24+24 (port.) | 24+24 | 24+24 (port.) | 24+24 (port.) |
Synkronoituja | Synchronized gears | 24+24 | 24+24 (port.) | 24+24 (port.) | 24+24 | 24+24 (port.) | 24+24 (port.) |
Pikavaihde | Quick-change gear | 4-nop. | 4-nop (port.) | 4-nop (port.) | 4-nop | 4-nop (port.) | 4-nop (port.) |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 1,6-40 (50) | 1,6-40 (50) | 1,6-40 (50) | 1,6-40 (50) | 1,6-40 (50) | 1,6-40 (50) |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | ||||||
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 5900 | 5900 | 5900 | 5700 | 5700 | 5700 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | ||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 8,8 | 8,8 | 9,0 | 8,8 | 8,8 | 9,0 |
6230 | 6330 | 6430 | 6230 | 6330 | 6430 | ||
Premium |
Premium | Premium |
Premium |
Premium | Premium | ||
Vuodet | Years | 2006-09 | 2006-09 | 2006-09 | 2009-11 | 2009-11 | 2009-11 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | ||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 16.9R24 | 16.9R24 | 16.9R24 | 16.9R24 | 16.9R24 | 16.9R24 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | ||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | ||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 4390 | 4540 | 4750 | 4900 | 4925 | 4950 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
Pituus cm | Length cm | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | ||||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x | x | x | x | x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | ||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |