10-sarjan Fordit esiteltiin syksyllä 1981. Tärkein uudistus oli
synkronoitu 8+4 -vaihteisto, jonka vaihdevivut olivat ohjauspylväässä.
Jarrut olivat nyt öljykylpyiset levyjarrut myös pienimmissä malleissa. Suomeen
ei tuotu pienimpiä malleja 2610, 2910 eikä 3610. Sen sijaan 3610:n pian
korvannut 3910 tuli myös Suomeen, mutta vain takavetomallina. 2910:ssä ja
3910:ssä oli erona 300 numeroa pienempiin malleihin vahvempi,
vähennyspyörästöillä varustettu taka-akseli.
Pienissä 10-sarjan malleissa oli Suomessa aina matala Sekuran valmistama
LP-ohjaamo 4610:aa lukuun ottamatta. Nelivetomallien etuakseli oli edelleen
Carraron tuotantoa, vetoakseli sijoitettu sivuun keskilinjasta ja
kääntöympyrä suurempi kuin isommissa malleissa. Keväällä 1984 etuakseli
vaihdettiin keskiakselilla vetäväksi. Samaan aikaan LP-ohjaamo sai
leveämmät ovet, uudet lokasuojat ja parannuksia hallintalaitteisiin.
2610 | 2910 | 3610 | 3910 | 4110 | 4610 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP | LP | LP | (LP) | ||||
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | |||||
Vuodet | Years | 1981-83 | 1983-85 | 1981-83 | 1983-85 | 1981-85 | 1981-85 |
Moottorin tyyppi | Engine model | ||||||
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 2947 | 2947 | 3147 | 3147 | 3294 | 3294 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 107×107 | 107×107 | 112×107 | 112×107 | 112×112 | 112×112 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | Max. power hp DIN/rpm | 41/2000 | 41/2000 | 47/2000 | 47/2000 | 54/2200 | 61/2200 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | Torque Nm DIN/rpm | 165/1200 | 165/1200 | 187/1200 | 187/1200 | 203/1400 | 221/1400 |
Vaihteita | Gears | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 |
Pikavaihde | Quick-change gear | – | – | – | – | – | – |
Suunnanvaihtaja | Reverser | – | – | – | – | – | – |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 2,7-29,2 | 2,7-29,4 | 2,7-29,2 | 2,7-29,4 | 2,5-30,0 | 2,5-30,0 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | ||||||
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 30 | 29 | 30 | 29 | 32 | 32 (51,5) |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 1413 | 1990 | 1413 | 1990 | 1990 | 1990 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | Steering | mek. | tehostettu | tehostettu | tehostettu | tehostettu | tehostettu |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | 6,56 | 6,9 | 6,56 | 6,9 | 6,9 | 7,0 |
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 9,14 | 9,0 | 10,0/9,0 | 10,0/9,0 | ||
2610 | 2910 | 3610 | 3910 | 4110 | 4610 | ||
LP | LP | LP | (LP) | ||||
Vuodet | Years | 1981-83 | 1983-85 | 1981-83 | 1983-85 | 1981-85 | 1981-85 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | 5,50-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 8,30-20 | 9,50-24 | 11,2-24 | 11,2-24 | ||
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | 12,4-28 | 12,4-32 | 12,4-28 | 12,4-32 | 12,4-36 | 13,6-36 |
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 12,4-28 | 14,9-28 | 13,6-36 | 13,6-36 | ||
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2640 | 2790 |
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 2780 | 2670 | 2880 | 3030 | ||
Korkeus cm | Height w cab cm | 249 | 241 | 249 | 247 | 250 (267) |
268 (253) |
Pituus cm | Length cm | 321 | 342 | 323/329 | 342/366 | 342/366 | 353/360 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 193 | 197 | 193/205 | 197/214 | 197/214 | 215/209 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 85 | 85 | 85 | 84 (85) | ||
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | |||
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | ||||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | ||||||
Ilmastointi | Air conditioning | ||||||
Ajotietokone | Trip computer | ||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear |