Vuodelle 2003 esiteltiin uudistetut 916 – 930 Vario TMS. Varsinaisia
uutuuksia oli siis kaksi: malliston huipulle tuli 930 Vario (nimellisteho
300 hv) ja vakiovarusteena oli nopeuspoljinajon mahdollistava
TMS-järjestelmä. Lisäksi vakiovarusteena oli kehittyneempi
päisteautomatiikka Variotronic TI. Uutta oli myös konepeiton muotoilu ja
sen alla jäähdytysjärjestelmä. Moottorit olivat edelleen 6,87-litraisia
MAN:eja.
Hydrauliikkaan oli saatavissa myös tehokkaampi 156-163 litran pumppu ja
nostovoimaa oli hieman lisätty. Painoa oli tullut selvästi lisää.
Vakiorenkaat olivat entistä suurempia.
916 Vario | 920 Vario | 924 Vario | 926 Vario | 930 Vario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vuodet | Years | 2002-2006 | 2002-2006 | 2002-2006 | 2002-2006 | 2002-2006 |
Moottorin tyyppi | Engine model | MAN D 0836 LE501 |
MAN D 0836 LE501 | MAN D 0836 LE501 |
MAN D 0836 LE501 | MAN D 0836 LE501 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 6870 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 108×125 | 108×125 | 108×125 | 108×125 | 108×125 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | Rated power hp DIN/rpm | 180/2150 | 210/2150 | 240/2250 | 270/2250 | 300/2250 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm | 205/2150 | 227/2150 | 261/2250 | 294/2250 | 321/2250 |
Maksimiteho hv/kierr. DIN | Max. power hp DIN/rpm | 198/1800 | 220/1800 | 253/1900 | 286/1900 | 310/1900 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm | 210/1800 | 232/1800 | 267/1900 | 300/1900 | 325/1900 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | Torque Nm DIN/rpm | 825/1400 | 960/1400 | 1045/1400 | 1180/1400 | 1280/1400 |
Vaihteita | Gears | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
Synkronoituja | Synchronized gears | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
Pikavaihde | Quick-change gear | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 112 (156) | 112 (156) | 117 (163) | 117 (163) | 117 (163) |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 9734 | 9734 | 11059 | 11059 | 11059 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levyj. |
öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
öljyk. levyj. |
öljyk. levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
916 Vario | 920 Vario | 924 Vario | 926 Vario | 930 Vario | ||
Vuodet | Years | 2002-2006 | 2002-2006 | 2002-2006 | 2002-2006 | 2002-2006 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 540/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | |||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 580/70R42 | 580/70R42 | 650/65R42 | 650/85R38 | 710/70R42 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 8750 | 8750 | 8800 | 8800 | 8950 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 310 | 310 | 311 | 311 | 311 |
Pituus cm | Length cm | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | levylukko | levylukko | levylukko | levylukko | levylukko |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | x | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x | x | x | x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | x | x | x | x | x |
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | x | x | x | x | x |