Syyskuun 2003 tuotannosta lähtien pienet Agrotronit saivat uudet
2012-sarjan moottorit. Iskutilavuudet olivat kasvaneet 4,0- ja 6,0-litraan.
Moottoreissa sanottiin edelleen olevan vakiotehoaluetta 1800-2300 r/min,
mutta näin ilmoitettuna tehot olivat entistä alhaisempia, vaikka
maksimiteho oli entisellään. Vääntömomentin nousu oli 30 %.
Ruiskutuspumput olivat edelleen sylinterikohtaiset ja sähköisesti ohjatut.
Hydrauliikkapumppu antoi nyt tuottoa työhydrauliikalle 75 l/min ja
ohjaukselle oli erillinen 33 l/min pumppu. Vuodelle 2005 pudotettiin
MK3-merkinnät pois ja 105:n numero vaihtui 110:ksi.
Vuonna 2004 pienintä mallia myytiin myös punaisena nimellä Hürlimann H-100.
Tämä oli ensimmäinen Deutz-Fahriin perustuva Hürlimann.
Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | ||
---|---|---|---|---|---|
90 MK3 |
100 MK3 |
105 MK3 |
110 |
||
(ei FIN) | |||||
Vuodet | Years | 2003-2005 | 2003-2005 | 2003-2004 | 2004-2005 |
Moottorin tyyppi | Engine model | BF4M2012C | BF4M2012C | BF6M2012C | BF6M2012C |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 4038 | 4038 | 6057 | 6057 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | Rated power hp DIN/rpm | 79/2300 | 88/2300 | 95/2300 | 100/2300 |
Maksimiteho hv/kierr. DIN | Max. power hp DIN/rpm | 90/2000 | 100/2000 | 105/2000 | 110/2000 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm | 99/2300 | 112/2300 | 115/2300 | 118/2300 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | Torque Nm DIN/rpm | 372/1250 | 396/1250 | 417/1400 | 417/1400 |
Vaihteita | Gears | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Pikavaihde | Quick-change gear | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 1,6-40,0 | 1,6-40,0 | 1,7-42,8 | 1,7-42,8 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | ||||
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 75 | 75 | 75 | 75 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 200 | 200 | 200 | 200 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/1000 | 540/750/ 1000/1400 |
540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk levyj. | öljyk levyj. |
öljyk levyj. | öljyk levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | ||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 9,4 | 9,4 | 9,9 | 9,9 |
Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | ||
90 MK3 |
100 MK3 |
105 MK3 |
110 |
||
Vuodet | Years | 2003-2005 | 2003-2005 | 2003-2004 | 2004-2005 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | ||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 14.9R24 | 380/70R28 | 16.9R24 | 16.9R24 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | ||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 16.9R34 | 480/70R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | ||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 4270 | 4270 | 4550 | 4550 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 279 | 279 | 280 | 280 |
Pituus cm | Length cm | 414 | 414 | 437 | 437 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 242 | 242 | 265 | 265 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 180 | 180 | 180 | 180 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 72 | 72 | 72 | 72 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | ||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | ||||
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | ||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |