83DF6507
83DF6507ohjaamo

 

Kesällä 1980 korvattiin Deutz 06-sarjan mallit 07-sarjalla, joka tuli
DX-mallien rinnalle edulliseksi perustraktoriksi. Uudistukset olivat
suurelta osin kosmeettisia. Merkittävintä oli hammaslukko nelivetomallien
etuakselilla.

Nelisylinterisistä malleista 6207 ja myöhemmin esitellyt 6507 ja 6907 olivat
tekniikaltaan yhteneviä pienempien mallien kanssa ja niissä oli 8+4 tai
9+4 -vaihteisto. 6807-7807 olivat huomattavasti suurikokoisempia ja
järeämpiä ja niiden TW 56 -vaihteistossa oli 12+4 vaihdetta. Vaihteistot
olivat täysin synkronoituja.

Suurin malli 7807 oli uusi mallistossa, jonka edeltävästä 06-sarjasta
suurimmat mallit oli karsittu valikoimasta paria vuotta aikaisemmin
DX-sarjan tieltä. 7807:ssä oli uusi 4,1-litrainen moottori.

Vuonna 1981 perusmallien rinnalle tuli 07C-mallisto, jossa oli
tehdasasenteinen, kumityynyjen varaan asennettu ohjaamo sekä vaihdekepit
sivulla.

Tuotemerkki vaihtui Deutz-Fahriksi vuonna 1981. Suomeen tuotiin mallia
6507 C vuosina 1983-84.

6207 6507 6807 6907 7007 7207 7807
(ei FIN) (ei FIN) (ei FIN) (ei FIN) (ei FIN) (ei FIN)
Vuodet Years 1980-84 1982-84 1980-82 1983-84 1982-84 1981-84 1981-84
Moottorin tyyppi Engine model F4L 912 F4L 912 F4L 912 F4L 912 F4L 912 F4L 912 F4L 913
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. Cyl/Turbo/Intercooler 4 4 4 4 4 4 4
Iskutilavuus cm3 Displacement 3770 3770 3770 3770 3770 3770 4086
Syl. halk. x iskun pituus mm Bore x stroke mm 100×120 100×120 100×120 100×120 100×120 100×120 102×120
Nimellisteho hv/kierr. DIN Max. power hp DIN/rpm 60/2050 62/2130 67/2100 70/2130 70/2300 70/2300 75/2300
Vääntö Nm/kierr. DIN Torque Nm DIN/rpm 231/1600 233/1600 230/1600 237/1600 237/1600 237/1600 255/1600
Vaihteita Gears 8+4/9+4 9+4 12+4 9+4 12+4 12+4 12+4
Synkronoituja Synchronized gears 8+4/9+4 9+4 12+4 9+4 12+4 12+4 12+4
Pikavaihde Quick-change gear
Suunnanvaihtaja Reverser
Nopeudet nimellisk. Speeds in km/h 2,0-25,0 2,5-30,1 2,2-30,1 2,4-30,0 2,2-30,1 2,1-30,0 2,2-30,1
Maksiminopeus km/h Max. speed km/h 25/30 25/30 25/30 30 25/30 25/30 25/30
Hydrauliikan tuotto l/min Hydr. flow l/min 35 40 40 40 40 40 40
Hydrauliikan paine bar Hydr. pressure bar 175 175 175 175 175 175 175
Nostolaitehydrauliikka Lift controls mek. mek. mek. mek. mek. mek. mek.
Nostovoima kg Lift capacity kg 2000/2400 2400 2600 2400 2600 2600 3300
Voiman ulosotto PTO speeds 540 (1000) 540 (1000) 540 (1000) 540 (1000) 540 (1000) 540 (1000) 540/1000
Jarrut Brakes (levy=disc) kuivat levyj. kuivat levyj. kuivat levyj. kuivat levyj. kuivat levyj. kuivat levyj. kuivat levyj.
Ohjaus Steering hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost.
Kääntöymp. halk. m takaveto Turning circle m 2WD 8,0 8,1 8,4 8,4 8,2 8,3
Kääntöymp. halk. m neliveto Turning circle m 4WD 9,6 9,6 10,2 9,6 10,2 11,7 12,18
6207 6507 6807 6907 7007 7207 7807
Vuodet Years 1980-84 1982-84 1980-82 1983-84 1982-84 1981-84 1981-84
Eturenkaat takaveto Front tyres 2WD 7.50-18 7.50-16 7.50-18 7.50-18 7.50-18 7.50-18
Eturenkaat neliveto Front tyres 4WD 10.5-20 10.5-20 11.2-24 12.5-18 11.2-24 11.2-24 11.2-24
Takarenkaat takaveto Rear tyres 2WD 13.6-36 13.6-36 13.6-38 16.9-34 16.9-34 16.9-34
Takarenkaat neliveto Rear tyres 4WD 13.6-36 13.6-36 13.6-38 16.9-30 16.9-34 16.9-34 16.9-34
Paino kg takaveto Weight kg 2WD 2800 2900 3130 3160 3190 3270
Paino kg neliveto Weight kg 4WD 3100 3200 3500 3400 3530 3560 3640
Korkeus cm Height w cab cm 248 252 256 252 256 270 270
Pituus cm Length cm 369/376 366 376/381 366 376/381 394/402 394/402
Akseliväli cm Wheelbase cm 213/218 214/218 217/222 218 217/222 242/243 242/243
Polttoainesäiliö l Fuel tank l 70 90 92 90 92 92 92
Melutaso dB Cab noise level dB 85 85 85 85 85 85 84,5
Umpinainen ohjaamo Solid cab x x x x x x x
Etuakselin lukko Diff. lock front lisäv. lisäv. lisäv. lisäv. lisäv. hammasl. hammasl.
Tasausp. lukkoautomatiikka Autom. differential locks
Ilmajousitettu istuin Seat w air suspension
Ilmastointi Air conditioning
Ajotietokone Trip computer
Ryömintävaihteisto Creeper gear lisäv. lisäv. lisäv. lisäv. lisäv. lisäv. lisäv.