10ZetorProxima95
08ZetorProximaOhjaamo

 

Zetor Proximan mallimerkinnät muutettiin hevosvoimia kuvaaviksi keväällä 2009.
Moottorien suoritusarvoissa oli pieniä eroja entisiin. Vuotta myöhemmin
mallimerkintöjä päätettiin korottaa 5 numerolla ilman merkittäviä muutoksia.
Vuonna 2014 tulivat vaiheen III B päästönormien mukaiset mallit 90:sta ja 100:sta.

65 75 85 95 70 80 90 100 90 100
(ei FIN)
Vuodet Years 2009-10 2009-10 2009-10 2009-10 2010- 2010- 2010-14 2010-14 2014- 2014-
Moottorin tyyppi Engine model 7205 1105 1205 1005 7205 1105 1205 1005 1206 1006
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. Cyl/Turbo/Intercooler 4T 4T 4T 4T 4T 4T 4T 4T 4T 4T
Iskutilavuus cm3 Displacement 4156 4156 4156 4156 4156 4156 4156 4156 4156 4156
Syl. halk. x iskun pituus mm Bore x stroke mm 105×120 105×120 105×120 105×120 105×120 105×120 105×120 105×120 105×120 105×120
Nimellisteho hv/kierr. DIN Max. power hp DIN/rpm 61/2200 72/2200 82/2200 90/2200 61/2200 70/2200 82/2200 90/2200 82/2200 90/2200
Nimellisteho hv/kierr. ISO Max. power hp ISO/rpm 65/2200 78/2200 89/2200 97/2200 65/2200 77/2200 88/2200 96/2200 88/2200 96/2200
Vääntö Nm/kierr. DIN Torque Nm DIN/rpm 265/1500 310/1500 361/1500 400/1500 271/1400 317/1400 371/1400 401/1400 370/1500 429/1500
Vaihteita Gears 12+12/20+4 12+12/20+4 12+12/20+4 12+12/20+4 12+12/20+4 12+12/20+4 12+12/20+4 12+12/20+4 12+12/20+4 12+12/20+4
Synkronoituja Synchronized gears 10+10/16 10+10/16 10+10/16 10+10/16 10+10/16 10+10/16 10+10/16 10+10/16 10+10/16 10+10/16
Pikavaihde Quick-change gear -/hydr. -/hydr. -/hydr. -/hydr. -/hydr. -/hydr. -/hydr. -/hydr. -/hydr. -/hydr.
Suunnanvaihtaja Reverser mek./- mek./- mek./- mek./- mek./- mek./- mek./- mek./- mek./- mek./-
Nopeudet nimellisk. Speeds in km/h 1,6-38 1,6-38 1,6-38 1,6-38 1,6-38 1,6-38 1,6-38 1,6-38 1,6-38 1,6-38
Maksiminopeus km/h Max. speed km/h 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Hydrauliikan tuotto l/min Hydr. flow l/min 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Hydrauliikan paine bar Hydr. pressure bar 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Nostolaitehydrauliikka Lift controls mek. mek. mek. mek. mek. mek. mek. mek. mek. mek.
Nostovoima kg Lift capacity kg 3200 4150 4150 4150 4200 4200 4200 4200 4200 4200
Voiman ulosotto PTO speeds 540/1000/ajo 540/1000/ajo 540/1000/ajo 540/1000/ajo 540/1000/ajo 540/1000/ajo 540/1000/ajo 540/1000/ajo 540/1000/ajo 540/1000/ajo
Jarrut Brakes (levy=disc) öljyk. levyj. öljyk. levyj. öljyk. levyj. öljyk. levyj. öljyk. levyj. öljyk. levyj. öljyk. levyj. öljyk. levyj. öljyk. levyj. öljyk. levyj.
Ohjaus Steering hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost.
Kääntöymp. halk. m takaveto Turning circle m 2WD
Kääntöymp. halk. m neliveto Turning circle m 4WD 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9
65 75 85 95 70 80 90 100 90 100
Vuodet Years 2009-10 2009-10 2009-10 2009-10 2010- 2010- 2010-14 2010-14 2014- 2014-
Eturenkaat takaveto Front tyres 2WD 9,00-16 9,00-16 9,00-16 9,00-16 9,00-16 9,00-16
Eturenkaat neliveto Front tyres 4WD 12,4-24 13,6R24 13,6R24 13,6R24 11,2R24 13,6R24 13,6R24 13,6R24 13,6R24 13,6R24
Takarenkaat takaveto Rear tyres 2WD 16,9R30 16,9R34 16,9R34 16,9R34 16,9R34 16,9R34
Takarenkaat neliveto Rear tyres 4WD 16,9-34 16,9R34 16,9R34 16,9R34 16,9R34 16,9R34 16,9R34 16,9R34 16,9R34 16,9R34
Paino kg takaveto Weight kg 2WD
Paino kg neliveto Weight kg 4WD 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750
Korkeus cm Height w cab cm 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274
Pituus cm Length cm 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
Akseliväli cm Wheelbase cm 223 223 223 223 232/231 223 223 223 223 223
Polttoainesäiliö l Fuel tank l 125 (150) 125 (150) 125 (150) 125 (150) 125 (150) 125 (150) 125 (150) 125 (150) 125 (150) 125 (150)
Melutaso dB Cab noise level dB 81 81 81 81 78 78 78 78 78 78
Umpinainen ohjaamo Solid cab x x x x x x x x x x
Etuakselin lukko Diff. lock front kitkaj. kitkaj. kitkaj. kitkaj. kitkaj. kitkaj. kitkaj. kitkaj. kitkaj. kitkaj.
Tasausp. lukkoautomatiikka Autom. differential locks
Ilmajousitettu istuin Seat w air suspension
Ilmastointi Air conditioning
Ajotietokone Trip computer
Ryömintävaihteisto Creeper gear lisäv. lisäv. lisäv. lisäv. lisäv. lisäv. lisäv. lisäv. lisäv. lisäv.