89Valmet455 91Valmet355ohjaamo

 

Vuoden 1989 alussa esiteltiin Power Plus -sarja. Tuolloin mallisto
täydentyi 3,3-litraisella 455:llä, jossa oli tehoa 67 hv. Samaan aikaan
myös pieneen mallistoon alkoi saada viittä eri värivaihtoehtoa.
Hydrauliikka uusittiin: nostolaitteen koteloa suurennettiin, jolloin
lisäsylinterit voitiin jättää pois. Kaikissa malleissa oli nyt
yksivipuhallinta ja myös 305:n nostovoima kasvoi 2500 kiloon. Suurempien
mallien tavoin ahtimet vaihtuivat modernimpaan, jolloin turboviive pieneni.

Pian tämän jälkeen mallistoa alettiin laajentaa voimakkaasti.
Pienimmäksi malliksi tuli ahtamaton 49-hevosvoimainen 205. Siinä oli muita
malleja hitaampi vaihteisto, jota markkinoitiin eräissä maissa myös
isompiin malleihin. Vuoden 1990 alussa 305:n ja 405:n väliin tuli
60,5-hevosvoimainen ahtamaton 3,3-litrainen 355 ja sarjan huipulle kesällä
1990 72-hevosvoimainen, keraamisella kytkimellä varustettu 555. Siihen sai
myös sähkönostolaitteen siinä vaiheessa ainoana pienistä malleista. Pienissä
Valmeteissa oli edelleen työntövarsitunnustelu, minkä yhdistäminen
sähkönostolaitteeseen oli varsin harvinaista.

205:n, 305:n ja 405:n tuotanto päättyi kesällä 1991. Vuoden 1992
lopussa esiteltiin kuitenkin 305:n kanssa saman tehoinen 255. Erona
edeltäjään oli 3,3-litrainen ahtamaton moottori ja 55-sarjan voimansiirto.
Seuraavat uutuudet olivat ohjaamoltaan uudistettua 65-sarjaa, joka vähitellen
korvasi 55-mallit vuosina 1992-94. 55-sarjan viimeisissä vuosimalleissa oli
vakiona valinnan mukaan joko 540/750 kierroksen tai 540/1000 kierroksen voiman
ulosotto. 55-malleissa oli vakiona kaksi 2-toimista hydrauliikkaventtiiliä
255:a lukuun ottamatta.

205 255 305 355 405 455 555
Vuodet Years 1989-91 1992-94 1989-91 1990-94 1989-91 1989-94 1990-92
Moottorin tyyppi Engine model D27D2 320 D TD27DS3 320 D TD27DS4 TD33DS4 320 DS
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. Cyl/Turbo/Intercooler 3 3 3T 3 3T 3T 3T
Iskutilavuus cm3 Displacement 2685 3300 2685 3300 2685 3300 3300
Syl. halk. x iskun pituus mm Bore x stroke mm 100×114 108×120 100×114 108×120 100×114 108×120 108×120
Nimellisteho hv/kierr. DIN Max. power hp DIN/rpm 49/2350 53/2350 53/2350 61/2350 61/2350 67/2350 72/2350
Vääntö Nm/kierr. DIN Torque Nm DIN/rpm 175/1450 200/1400 195/1450 220/1400 220/1450 240/1450 260/1450
Vaihteita Gears 8+4 8+4 8+4 8+4 8+4 8+4 8+4
Synkronoituja Synchronized gears 8+4 8+4 8+4 8+4 8+4 8+4 8+4
Pikavaihde Quick-change gear
Suunnanvaihtaja Reverser
Nopeudet nimellisk. Speeds in km/h 2,4-26,4 3,5-34,7 3,5-34,7 3,4-33,7 3,4-33,7 3,4-33,7 3,5-34,9
Maksiminopeus km/h Max. speed km/h 29,7 39,1 39,1 38,0 38,0 38,0 39,3
Hydrauliikan tuotto l/min Hydr. flow l/min 39 39 39 39 39 39 39
Hydrauliikan paine bar Hydr. pressure bar 180 180 180 180 180 180 180
Nostolaitehydrauliikka Lift controls mek. mek. (sähk.) mek. mek. (sähk.) mek. mek. (sähk.) mek. (sähk.)
Nostovoima kg Lift capacity kg 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Voiman ulosotto PTO speeds 540 540 (750) 540 540 (750) 540 540 (750) 540
Jarrut Brakes (levy=disc) öljyk. levyj. öljyk. levyj. öljyk. levyj. öljyk. levyj. öljyk. levyj. öljyk. levyj. öljyk. levyj.
Ohjaus Steering hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost.
Kääntöymp. halk. m takaveto Turning circle m 2WD 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Kääntöymp. halk. m neliveto Turning circle m 4WD 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
205 255 305 355 405 455 555
Vuodet Years 1989-91 1992-94 1989-91 1990-94 1989-91 1989-94 1990-92
Eturenkaat takaveto Front tyres 2WD 7.50-16 7.50-16 10.00-16 10.00-16 10.00-16 10.00-16
Eturenkaat neliveto Front tyres 4WD 11.2-24 11.2R24 11.2-24 11.2R24 11.2-24 11.2R24 12.4R24
Takarenkaat takaveto Rear tyres 2WD 13.6-36 14.9-30 14.9-30 16.9R30 16.9-30 16.9-30
Takarenkaat neliveto Rear tyres 4WD 13.6-36 16.9R30 13.6-36 16.9R30 16.9-30 16.9R30 18.4R30
Paino kg takaveto Weight kg 2WD 2710 2820 2750 2820 2760 2820
Paino kg neliveto Weight kg 4WD 2950 3040 2970 3040 2980 3040 3100
Korkeus cm Height w cab cm 256/261 249/255 264 262 262 262 253
Pituus cm Length cm 371/385 371/385 371/385 371/385 371/385 371/385 387
Akseliväli cm Wheelbase cm 211/226 211/226 211/226 211/226 211/226 211/226 226
Polttoainesäiliö l Fuel tank l 73 73 73 73 73 73 73
Melutaso dB Cab noise level dB 84 79,5 84 79,5 84 79,5 83
Umpinainen ohjaamo Solid cab x x x x x x x
Etuakselin lukko Diff. lock kitkaj. kitkaj. kitkaj. kitkaj. kitkaj. kitkaj. kitkaj.
Tasausp. lukkoautomatiikka Autom. differential locks
Ilmajousitettu istuin Seat w air suspension
Ilmastointi Air conditioning
Ajotietokone Trip computer
Ryömintävaihteisto Creeper gear lisäv. lisäv. lisäv. lisäv. lisäv. lisäv. lisäv.