15Fendt900 15Fendt900ohjaamo

 

Syksyllä 2013 Fendt 900-sarjan 7,8-litraiset Deutz-moottorit
viritettiin vastaamaan Tier 4 Final -vaatimuksia. Urearuiskutuksen lisäksi
varusteena oli nyt hiukkassuodatin ja ruiskutuspainetta oli nostettu. Niin
teho- kuin vääntökäyrissä oli nyt laajemmin tasaista huippua. Vario ML 260
-voimansiirto oli ennallaan. 60 km/h nopeus saavutettiin 1700 kierroksella.
Hydrauliikan tuotto oli hieman pudonnut (152 l/min ja lisävarusteena 205
l/min).

Power-mallissa oli vakiona 7″ Varioterminaali, TMS, 3
hydrauliikkalohkoa, pneumaattinen ohjaamon jousitus, sähköllä säädettävät ja
lämmitettävät peilit, automaatti-ilmastointi ja etuakselin jousitus.
Profi-versiossa oli monitoimikahva, Isobus ja päisteautomatiikka.
ProfiPlus-versiossa oli 10,4″ Varioterminaali ja VarioDoc.

927 Vario 930 Vario 933 Vario 936 Vario 939 Vario 927 Vario 930 Vario 933 Vario 936 Vario 939 Vario
Vuodet Years 2013-17 2013-17 2013-17 2013-17 2013-17 2017- 2017- 2017- 2017- 2017-
Moottorin tyyppi Engine model Deutz TTDC 7.8 L6 Deutz TTDC 7.8 L6 Deutz TTDC 7.8 L6 Deutz TTDC 7.8 L6 Deutz TTDC 7.8 L6 Deutz TTDC 7.8 L6 Deutz TTDC 7.8 L6 Deutz TTDC 7.8 L6 Deutz TTDC 7.8 L6 Deutz TTDC 7.8 L6
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. Cyl/Turbo/Intercooler 6TI 6TI 6TI 6TI 6TI 6TI 6TI 6TI 6TI 6TI
Iskutilavuus cm3 Displacement 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755
Syl. halk. x iskun pituus mm Bore x stroke mm 110×136 110×136 110×136 110×136 110×136 110×136 110×136 110×136 110×136 110×136
Nimellisteho hv/kierr. DIN Rated power hp DIN/rpm 270/2200 300/2200 330/2200 360/2200 390/2200 270/2200 300/2200 330/2200 360/2200 390/2200
Nimellisteho hv/kierr. ISO Rated power hp ISO/rpm 275/2200 305/2200 333/2200 366/2200 396/2200 275/2200 305/2200 336/2200 366/2200 396/2200
Maksimiteho hv/kierr. DIN Max. power hp DIN/rpm 270/1900 300/1900 330/1900 360/1900 390/1900 270/1900 300/1900 330/1900 360/1900 390/1900
Maksimiteho hv/kierr. ISO Max. power hp ISO/rpm 275/1900 305/1900 333/1900 366/1900 396/1900 275/1900 305/1900 336/1900 366/1900 396/1900
Vääntö Nm/kierr. DIN Torque Nm DIN/rpm 1128/1450 1248/1450 1350/1450 1488/1450 1538/1450 1160/1500 1278/1500 1380/1500 1515/1500 1565/1500
Vaihteita Gears portaaton portaaton portaaton portaaton portaaton portaaton portaaton portaaton portaaton portaaton
Synkronoituja Synchronized gears portaaton portaaton portaaton portaaton portaaton portaaton portaaton portaaton portaaton portaaton
Pikavaihde Quick-change gear portaaton portaaton portaaton portaaton portaaton portaaton portaaton portaaton portaaton portaaton
Suunnanvaihtaja Reverser hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr.
Nopeudet nimellisk. Speeds in km/h 0,02-50 0,02-50 0,02-50 0,02-50 0,02-50 0,02-50 0,02-50 0,02-50 0,02-50 0,02-50
Maksiminopeus km/h Max. speed km/h 40/50/60 40/50/60 40/50/60 40/50/60 40/50/60 40/50/60 40/50/60 40/50/60 40/50/60 40/50/60
Hydrauliikan tuotto l/min Hydr. flow l/min 152 (205) 152 (205) 152 (205) 152 (205) 152 (205) 152 (205) 152 (205) 152 (205) 152 (205) 152 (205)
Hydrauliikan paine bar Hydr. pressure bar 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Nostolaitehydrauliikka Lift controls sähk. sähk. sähk. sähk. sähk. sähk. sähk. sähk. sähk. sähk.
Nostovoima kg Lift capacity kg 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800
Voiman ulosotto PTO speeds 750/1000 750/1000 750/1000 750/1000 750/1000 750/1000 750/1000 750/1000 750/1000 750/1000
Jarrut Brakes (levy=disc) öljyk. levyj. öljyk. levyj. öljyk. levyj. öljyk. levyj. öljyk. levyj. öljyk. levyj. öljyk. levyj. öljyk. levyj. öljyk. levyj. öljyk. levyj.
Ohjaus Steering hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost. hydrost.
Kääntöymp. halk. m takaveto Turning circle m 2WD
Kääntöymp. halk. m neliveto Turning circle m 4WD 12,9 12,9 12,9 13,16 13,16 12,9 12,9 12,9 13,16 13,16
927 Vario 930 Vario 933 Vario 936 Vario 939 Vario 927 Vario 930 Vario 933 Vario 936 Vario 939 Vario
Vuodet Years 2013-17 2013-17 2013-17 2013-17 2013-17 2017- 2017- 2017- 2017- 2017-
Eturenkaat takaveto Front tyres 2WD
Eturenkaat neliveto Front tyres 4WD 540/65R34 600/65R34 600/65R34 600/65R34 600/65R34 600/65R34 600/65R34 600/65R34 600/65R34 600/65R34
Takarenkaat takaveto Rear tyres 2WD
Takarenkaat neliveto Rear tyres 4WD 650/65R42 650/85R38 710/70R42 710/75R42 710/75R42 650/85R38 650/85R38 710/70R42 710/75R42 710/75R42
Paino kg takaveto Weight kg 2WD
Paino kg neliveto Weight kg 4WD 10830 10830 10830 10900 10900 10830 10830 10830 10900 10900
Korkeus cm Height w cab cm 332 332 332 332 332 327 327 327 332 332
Pituus cm Length cm 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566
Akseliväli cm Wheelbase cm 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305
Polttoainesäiliö l Fuel tank l 600+AB36 600+AB36 600+AB36 600+AB36 600+AB36 600+AB36 600+AB36 600+AB36 600+AB36 600+AB36
Melutaso dB Cab noise level dB 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Umpinainen ohjaamo Solid cab x x x x x x x x x x
Etuakselin lukko Diff. lock front levylukko levylukko levylukko levylukko levylukko levylukko levylukko levylukko levylukko levylukko
Tasausp. lukkoautomatiikka Autom. differential locks x x x x x x x x x x
Ilmajousitettu istuin Seat w air suspension x x x x x x x x x x
Ilmastointi Air conditioning x x x x x x x x x x
Ajotietokone Trip computer x x x x x x x x x x
Ryömintävaihteisto Creeper gear x x x x x x x x x x

 

15Fendt900tehot