NHTX64

 

Uudistetut pienet TX:t esiteltiin vuonna 2004. Muiden TX:ien tapaan
vakiona oli kaksi jälkipuintikelaa puintikelan ja olkikelan välissä,
monipuolinen puintitietokone ja puintitappiomittari. Aikaisempaa pidempi
kolakuljettimen tunneli paransi näkyvyyttä pöydälle. Vakiovarusteena
kaikissa malleissa nyt hydroveto ja ilmastointilaite. Ohjaamon melutaso
oli 76 dB.

TX62 TX62 TX63 TX64 TX64 TX65
Plus Plus
Vuodet Years 1994-97 1997-2004 1997-2004 1994-97 1997-2004 1997-2004
Moottorin merkki Engine Ford Ford Ford Ford Ford Ford
Moottorin tyyppi Engine type TWAC 675 675 TA/VR 675 TA/VJ TWAC 675 675 TA/VK 675 TA/VP
Iskutilavuus cm3 Displacement 7474 7474 7474 7474 7474 7474
Sylinteriluku/turbo Cyl/turbo 6 T 6 T 6 T 6 T 6 TI 6 TI
Teho hv DIN Power hp DIN 190 190 205 212 220 240
Teho hv vaihtoehto Alternative hp 190 240
Polttoainesäiliö l Fuel tank l 450 450 450 450 450 450
Voimansiirto Transmission hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr.
Vaihteita eteen Gears 4 4 4 4 4 4
Nopeus min-max. km/h Speed min-max. km/h 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25
Leikkuuleveys vakio cm Cutting width cm 518 518 518 518 518 518
Leikkuuleveys vaihtoehto Alternative 366-610 366-610 366-610 366-610 366-610 366-610
Laonnostokelan halk. cm Reel diameter cm 107 107 107 107 107 107
Leikkuupöydän pituus cm Cutting table lenght cm 41 41 41 41 41 41
Puintikelan halk. cm Threshing cyl. diameter cm 60 60 60 60 60 60
Toisen puintikelan halk. cm 2. cyl. diameter cm 61 61 61 61 61 61
Puintikelan leveys cm Threshing cyl. width cm 130 130 130 130 130 130
Kohlimet kpl Number of straw walkers 5 5 5 5 5 5
Kohlimien pinta-ala dm2 Area of walkers dm2 436 436 436 436 436 436
Kohlimien pituus cm Lenght of walkers cm 323 323 323 323 323 323
Ruumenseulan pinta-ala dm2 Straw shieve dm2 212 330 330 212 330 330
Siemenseulan pinta-ala dm2 Bottom shieve dm2 191 191 191 191 191 191
Seulaston pinta-ala yht. Total screening area 403 540 540 403 540 540
TX62 TX62 TX63 TX64 TX64 TX65
Plus Plus
Vuodet Years 1994-97 1997-2004 1997-2004 1994-97 1997-2004 1997-2004
Pituus cm Overall lenght cm 942 942 942 942 942 942
Leveys cm puinnissa Overall width cm 550 550 550 550 550 550
Leveys cm ilman pöytää Width w/o header 319 337 337 319 337 337
Korkeus cm ilman hyttiä Height w/o cabin cm
Korkeus cm hytteineen Height w cabin cm 351 393 393 351 393 393
Paino kg ilman hyttiä Weight w/o cabin kg
Paino kg hytteineen Weight w cabin kg 10700 12350 12350 10750 12400 12800
Paino kg ilman pöytää, hytteineen Weight w/o header 10015 10015 10015 10425
Viljasäiliön tilavuus hl Grain tank hl 65 72 72 72 72 80
Tyhjennyskorkeus cm Unl. height cm 374 374 374 374 374 394
Renkaat ed. vakio Tyres front (Finland) 30,5R32 800/65R32 800/65R32 30,5R32 800/65R32 800/65R32
Renkaat ed. vaihtoehto Alternative 800/65R32 30,5R32 30,5R32 800/65R32 30,5R32 30,5R32
Renkaat tak. vakio Tyres rear (Finland) 16/70-20 16/70-20 16/70-20 16/70-20 16/70-20 16/70-20
Renkaat tak. vaihtoehto Alternative 13/65-18 13/65-18 13/65-18 13/65-18 13/65-18 13/65-18
Leikkuupöydän kevennys Type of cutting platform floating kaasukello kaasukello autom. kaasukello autom. autom.
Laonnostokelan pituussäätö Reel forward/backw. adjustment hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr.
Laonnostokelan nopeussäätö Reel speed adjustment sähk. sähk. sähk. sähk. sähk. sähk.
Puintikelan nopeussäätö Threshing cyl. speed adjustment sähk. sähk. sähk. sähk. sähk. sähk.
Siemenseula Bottom sieve (sääd.=adjustable) sääd. sääd. sääd. sääd. sääd. sääd.
Jarrut Brakes (levy=disc) hydr. levy hydr. levy hydr. levy hydr. levy hydr. levy hydr. levy
Takaisinpyöritys Reverser X X X X X X
Ilmastointilaite Air conditioning X X X X X X
Lämmityslaite Heating X X X X
Puintitappiovalvonta Grain loss indicator X X X X X X
Pellon pintaa myötäilevä
pöytä
Floating cutting platform X X X
Automaattikellunta Autom. control of cutting height
Rinnepuintiseulasto Slope levelling
Leikkuupöydän kallistus Cutting platform lateral tilt