09ClaasLexion560 04ClaasLexion

 

Syksyllä 2003 esiteltiin 500-sarjan Lexionit. Mallit olivat harpanneet
yhden pykälän ylöspäin, joten esim. aikaisempaa 420:aa vastasi
moottoriteholtaan ja viljasäiliön tilavuudeltaan 510. Rinnepuintiin oli
tarjolla Montana-rinnakkaismallit ja 560:n sai myös Terra-Trac
-kumitelaversiona. Kohlimilla oli vakiona pöyhinrumpu. Saatavana oli myös
suurtehosilppuri. Pöydän käytön kytkeytymistä oli pehmennetty.
Varstasilta jousti ylikuormitustilanteissa alaspäin nyt myös pienemmissä
malleissa. 6-kohlimisissa malleissa oli tehokkaampi säiliöntyhjennys.

Moottorit olivat edeltävien Evolution mallien tavoin Caterpillareita.
560:ssa oli uusi 10,3-litrainen yhteispaineruiskutuksella varustettu
360-hevosvoimainen moottori. Vuodelle 2006 moottorit vaihtuivat useimmissa
malleissa tuoreempiin versioihin ja isompien mallien tehoja nostettiin hieman.
Samaan aikaan silppurit muuttuivat tehokkaammiksi.

Claas Claas Claas Claas Claas Claas Claas Claas
Lexion 510 Lexion 520 Lexion 530 Lexion  540C Lexion 540 Lexion 550 Lexion 560 Lexion 560
(ei FIN) (ei FIN)     (ei FIN) (ei FIN)
Vuodet Years 2003-10 2003-10 2003-10 2003-10 2003-10 2003-10 2003-05 2005-10
Moottorin merkki Engine Caterpillar Caterpillar Caterpillar Caterpillar Caterpillar Caterpillar Caterpillar Caterpillar
Moottorin tyyppi Engine type 3126B/C6.6 3126B/C6.6 3126B/C6.6 3126B/C6.6 3126B/C9 C9 C10 C13
Iskutilavuus cm3 Displacement 7200/6600 7200/6600 7200/6600 7200/6600 7200/8800 8800 10300 12500
Sylinteriluku/turbo Cyl/turbo 6 TI 6 TI 6 TI 6 TI 6 TI 6 TI 6 TI 6 TI
Teho hv DIN Power hp DIN 220 260 286/295 260 286/295 321/330 340 360
Teho hv vaihtoehto Alternative hp
Polttoainesäiliö l Fuel tank l 600 600 600 800 800 800 800 800
Voimansiirto Transmission hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr.
Vaihteita eteen Gears 3 3 3 3 3 3 3 3
Nopeus min-max. km/h Speed min-max. km/h 0-26,5 0-26,5 0-26,5 0-26,5 0-26,5 0-26,5 0-26,5 0-26,5
Leikkuuleveys vakio cm Cutting width cm 540 540 540 600 600 600 600 600
Leikkuuleveys vaihtoehto Alternative 450, 600 450, 600 450, 600 540, 660 540, 660 660 660-900 660-900
Laonnostokelan halk. cm Reel diameter cm 112 112 112 112 112 112 112 112
Leikkuupöydän pituus cm Cutting table lenght cm 58 58 58 58 58 58 58 58
Puintikelan halk. cm Threshing cyl. diameter cm 60 60 60 60 60 60 60 60
Toisen puintikelan halk. cm 2. cyl. diameter cm 45 45 45 45 45 45 45 45
Puintikelan leveys cm Threshing cyl. width cm 142 142 142 170 170 170 170 170
Kohlimet kpl Number of straw walkers 5 5 5 6 6 6 6 6
Kohlimien pinta-ala dm2 Area of walkers dm2 625 625 625 748 748 748 748 748
Kohlimien pituus cm Lenght of walkers cm 440 440 440 440 440 440 440 440
Ruumenseulan pinta-ala dm2 Straw shieve dm2 240 260 260 310 310 310 310 310
Siemenseulan pinta-ala dm2 Bottom shieve dm2 200 210 210 270 270 270 270 270
Seulaston pinta-ala yht. Total screening area 440 480 480 580 580 580 580 580
Claas Claas Claas Claas Claas Claas Claas Claas
Lexion 510 Lexion 520 Lexion 530 Lexion 540C Lexion 540 Lexion 550 Lexion 560 Lexion 560
Vuodet Years 2003-10 2003-10 2003-10 2003-10 2003-10 2003-10 2003-05 2005-10
Pituus cm Overall lenght cm 1064 1064 1064 1064 1064 1064 1064 1064
Leveys cm puinnissa Overall width cm 590 590 590 650 650 650 650 650
Leveys cm ilman pöytää Width w/o header 362 362 362 390 390 390 390 390
Korkeus cm ilman hyttiä Height w/o cabin cm
Korkeus cm hytteineen Height w cabin cm 387 387 387 387 387 387 387 387
Paino kg ilman hyttiä Weight w/o cabin kg
Paino kg hytteineen Weight w cabin kg 13550 15900
Paino kg ilman pöytää, hytteineen Weight w/o header 11000 11800 13500 14000 14100 14200 14500 14500
Viljasäiliön tilavuus hl Grain tank hl 73 78 86 81 86 96 105 105
Tyhjennyskorkeus cm Unl. height cm 424 424 424 424 424 424 424 424
Renkaat ed. vakio Tyres front (Finland) 800/65R32 800/65R32 800/65R32 900/60R32 900/60R32 900/60R32 900/60R32 900/60R32
Renkaat ed. vaihtoehto Alternative 650/75R32 900/60R32 900/60R32 1050/50R32 1050/50R32 1050/50R32 1050/50R32 1050/50R32
Renkaat tak. vakio Tyres rear (Finland) 600/55-26,5 600/55-26,5 600/55-26,5 600/55-26,5 600/55-26,5 600/55-26,5 600/55-26,5 600/55-26,5
Renkaat tak. vaihtoehto Alternative 500/70R24 500/70-24 500/70-24 500/70-24 500/70-24 500/70-24 500/70-24 500/70-24
Leikkuupöydän kevennys Type of cutting platform floating autom. autom. autom. autom. autom. autom. autom. autom.
Laonnostokelan pituussäätö Reel forward/backw. adjustment hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr.
Laonnostokelan nopeussäätö Reel speed adjustment autom. autom. autom. autom. autom. autom. autom. autom.
Puintikelan nopeussäätö Threshing cyl. speed adjustment hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr.
Siemenseula Bottom sieve (sääd.=adjustable) sääd. sääd. sääd. sääd. sääd. sääd. sääd. sääd.
Jarrut Brakes (levy=disc) levy levy levy levy levy levy levy levy
Takaisinpyöritys Reverser X X X X X X X X
Ilmastointilaite Air conditioning X X X X X X X X
Lämmityslaite Heating X X X X X X X X
Puintitappiovalvonta Grain loss indicator X X X X X X X X
Pellon pintaa myötäilevä pöytä Floating cutting platform X X X X X X X X
Automaattikellunta Autom. control of cutting height X X X X X X X X
Rinnepuintiseulasto Slope levelling Montana Montana Montana Montana Montana
Leikkuupöydän kallistus Cutting platform lateral tilt X X X X X X X X